Les matchs du jour en direct
Vendredi 03 septembre 2010
| 18h00 | Kazakhstan | 0 - 3 | Turquie | Terminé | |||
| 20h45 | Belgique | 0 - 1 | Allemagne | 57' | |||
| 17h00 | Arménie | 0 - 1 | Irlande | Terminé | |||
| 18h30 | Andorre | 0 - 2 | Russie | Terminé | |||
| 20h30 | Slovaquie | 0 - 0 | République de Macédoine | 69' | |||
| 19h00 | Iles Féroé | 0 - 3 | Serbie | Terminé | |||
| 20h30 | Estonie | 1 - 2 | Italie | 73' | |||
| 20h45 | Slovénie | 0 - 0 | Irlande du Nord | 57' | |||
| 20h00 | Roumanie | 1 - 1 | Albanie | Terminé | |||
| 20h15 | Luxembourg | 0 - 3 | Bosnie-Herzégovine | 79' | |||
| 21h00 | France | 0 - 0 | Biélorussie | Mi-Tps | |||
| 18h30 | Moldavie | 2 - 0 | Finlande | Terminé | |||
| 20h00 | Suède | 2 - 0 | Hongrie | Terminé | |||
| 20h45 | Saint-Marin | 0 - 3 | Pays-Bas | 49' | |||
| 20h00 | Lettonie | 0 - 3 | Croatie | Terminé | |||
| 20h45 | Grèce | 0 - 1 | Géorgie | 57' | |||
| 19h30 | Monténegro | 1 - 0 | Pays de Galles | Terminé | |||
| 21h00 | Angleterre | 1 - 0 | Bulgarie | Mi-Tps | |||
| 21h00 | Islande | 1 - 0 | Norvège | Mi-Tps | |||
| 21h45 | Portugal | 1 - 1 | Chypre | 11' | |||
| 20h15 | Lituanie | 0 - 0 | Ecosse | 86' | |||
| 20h45 | Liechtenstein | 0 - 3 | Espagne | 57' | |||
| 16h30 | Roumanie (-21) | 3 - 0 | Russie (-21) | Terminé | |||
| 20h00 | Suisse (-21) | 1 - 0 | Irlande (-21) | Terminé | |||
| 17h00 | Bosnie-Herzégovine (-21) | 0 - 1 | Italie (-21) | Terminé | |||
| 18h00 | Finlande (-21) | 2 - 0 | Pologne (-21) | Terminé | |||
| 18h30 | République Tchèque (-21) | 1 - 1 | Allemagne (-21) | Terminé | |||
| 20h45 | Irlande du Nord (-21) | 2 - 0 | Saint-Marin (-21) | 56' | |||
| 17h30 | Suède (-21) | 1 - 2 | Israël (-21) | Terminé | |||
| 18h00 | Norvège (-21) | 1 - 3 | Chypre (-21) | Terminé | |||
| 16h00 | Slovénie (-21) | 2 - 2 | Belgique (-21) | Terminé | |||
| 18h30 | Ukraine (-21) | 2 - 2 | France (-21) | Terminé | |||
| 19h00 | Portugal (-21) | 0 - 1 | Angleterre (-21) | Terminé | |||
| 17h00 | Biélorussie (-21) | 1 - 1 | Ecosse (-21) | Terminé | |||
| 16h00 | Bénin | - | Burundi | Reporté | |||
| 23h00 | Algérie | - | Tanzanie | Pariez | |||
| 19h00 | Gap FC | 4 - 0 | Rodez Aveyron | Terminé | |||
| 20h00 | Niort | 0 - 2 | Cannes | 90' | |||
| 00h15 | WAF Fes | 3 - 1 | JSK Chabab Kasba Tadla | Terminé | |||
| 15h00 | Stade Tunis | - | Esperance | Reporté | |||
| 15h00 | Club Africain | - | Etoile du Sahel | Reporté | |||
| 15h00 | Marsa | - | Hammam-Lif | Reporté | |||
| 15h00 | CA Bizertin | - | Zarzis | Reporté | |||
| 15h00 | Hammam Sousse | - | Gafsa | Reporté | |||
| 15h00 | Gabes | - | Sfaxien | Reporté | |||
| 15h00 | Kairouanaise | - | Ol. Beja | Reporté | |||
| 13h35 | Chine | 0 - 2 | Iran | Terminé | |||
| 13h35 | Japon | - | Paraguay | Reporté | |||
| 20h15 | Suisse | 0 - 0 | Australie | 90' | |||
| 20h30 | Qatar | 1 - 1 | Bahreïn | 67' | |||
| 20h30 | Oman | 3 - 0 | Malaisie | 68' | |||
| 21h00 | Koweït | 1 - 0 | Syrie | 22' | |||
Tous les scores en direct présentés sur cette page sont affichés en partenariat avec le site MatchEnDirect.fr. Si vous souhaitez davantage de résultats sachez que ce livescore couvre les résultats foot de plus de 500 compétitions dans le monde entier. Chaque week-end suivez tous les matchs de Ligue 1 en direct avec des commentaires textes sur chaque match.
